फार्मले विभिन्न आर्थिक वर्षहरुमा आम्दानी गरेको राजश्वको विवरणः
| आ.व. | राजश्व रकम रु. | आ.व. | राजश्व रकम रु. |
| २०६०/०६१ | ११,०८,३३५।– | २०६९/०७० | ४३१५१८२।१० |
| २०६१/०६२ | १२,९२,०२३।२५ | २०७०/०७१ | ४८१९१३९।८० |
| २०६२/०६३ | १३,४२,१०७।७५ | २०७१/०७२ | ५८०७९९०।९९ |
| २०६३/०६४ | १४,५४,३०२।९६ | २०७२/०७३ | ५८८०८४०।६५ |
| २०६४/०६५ | १७,०७,०३३।९५ | २०७३/०७४ | ६१४०१९१।८२ |
| २०६५/०६६ | १७,१८,००८।१५ | २०७४/०७५ | ६७१९२६४।५५ |
| २०६६/०६७ | १८,६२,०१६।४० | २०७५/०७६ | ६७१०७०६।७२ |
| २०६७/०६८ | ३१,६३,००२।०५ | २०७६/०७७ | ७०८१४११.९ |
| २०६८/०६९ | ४०,७५,६२१।७० | २०७७/७८ | ६३६२२५४।३५ |
| २०७८/७९ | ६९९९९८६।१५ | २०७९/८० | ६७१९८८७।५८ |
चित्र: शितोष्ण बागवानी विकास केन्द्र मार्फाबाट आ. व. २०६०/०६१ देखि २०७९/०८० सम्म संकलन भएको राजश्व रकमको विवरण
